![]() |
F VS2 GOOD 0.241 Cts | |
---|---|
お問い合わせ番号 Item Number | B16136 |
コンディション Condition | A |
![]() |
ルースダイヤモンド | |||
---|---|---|---|
宝石 Stone | ダイヤモンド | シェイプ Shape | ラウンド |
重量 Carat | 0.241ct | カラー Color | F |
クラリティ Clarity | VS2 | カット Cut | GOOD |
フローレッセンス Fluorescence | MEDIUM BLUE | ポリッシュ Polish | |
シンメトリー Symmetry | HC | - |
付属品 Accessory |
---|
O2150357 |
特記事項 Remarks |
---|
なし |
![]() |
I VVS2 VERY GOOD 0.225 Cts | |
---|---|
お問い合わせ番号 Item Number | B12864 |
コンディション Condition | A |
![]() |
ルースダイヤモンド | |||
---|---|---|---|
宝石 Stone | ダイヤモンド | シェイプ Shape | ラウンド |
重量 Carat | 0.225ct | カラー Color | I |
クラリティ Clarity | VVS2 | カット Cut | VERY GOOD |
フローレッセンス Fluorescence | NONE | ポリッシュ Polish | |
シンメトリー Symmetry | HC | - |
付属品 Accessory |
---|
S0137259 |
特記事項 Remarks |
---|
なし |
![]() |
M VVS2 VERY GOOD 0.316 Cts | |
---|---|
お問い合わせ番号 Item Number | B15050 |
コンディション Condition | A |
![]() |
ルースダイヤモンド | |||
---|---|---|---|
宝石 Stone | ダイヤモンド | シェイプ Shape | ラウンド |
重量 Carat | 0.316ct | カラー Color | M |
クラリティ Clarity | VVS2 | カット Cut | VERY GOOD |
フローレッセンス Fluorescence | MEDIUM BLUE | ポリッシュ Polish | |
シンメトリー Symmetry | HC | - |
付属品 Accessory |
---|
O2164513 |
特記事項 Remarks |
---|
なし |